Pertanyaan :
Hitunglah cicilan setiap bulannya jika di hitung dengan metode Slidding rate
SLIDING RATE
- Jumlah angsuran 1
-Jumlah angsuran 1 = Cicilan Pokok + Bunga = 9.300.000
- Jumlah angsuran 2
- Saldo Akhir = Rp 90.000.000 – Rp 7.500.000 = 82.500.000
- Bunga = (Rp82.500.000 x 24%)/12 = 1.650.000
- Jumlah angsuran 2 = Rp 9.150.000
| Bulan | Angsuranke- | Angsuran | Pokok | Bunga | Saldo Akhir |
| Mei | 1 | 9,300,000 | 7,500,000 | 1,800,000 | 82,500,000 |
| Juni | 2 | 9,150,000 | 7,500,000 | 1,650,000 | 75,000,000 |
| Juli | 3 | 9,000,000 | 7,500,000 | 1,500,000 | 67,500,000 |
| Agustus | 4 | 8,850,000 | 7,500,000 | 1,350,000 | 60,000,000 |
| September | 5 | 8,700,000 | 7,500,000 | 1,200,000 | 52,500,000 |
| Oktober | 6 | 8,550,000 | 7,500,000 | 1,050,000 | 45,000,000 |
| November | 7 | 8,400,000 | 7,500,000 | 900,000 | 37,500,000 |
| Desember | 8 | 8,250,000 | 7,500,000 | 750,000 | 30,000,000 |
| Januari | 9 | 8,100,000 | 7,500,000 | 600,000 | 22,500,000 |
| Februari | 10 | 7,950,000 | 7,500,000 | 450,000 | 15,000,000 |
| Maret | 11 | 7,800,000 | 7,500,000 | 300,000 | 7,500,000 |
| April | 12 | 7,650,000 | 7,500,000 | 150,000 | 0 |
| Jumlah | 101,700,000 | 90,000,000 | 11,700,000 | ||
Jumlah total pembayaran bunga dengan kedua metode diatas adalah sebagai berikut :
– Dengan metode flat rate adalah Rp. 21.600.000
– Dengan metode sliding rate adalah Rp. 11.700.000
Selisih Rp 21.600.000-11.700.000 = Rp. 9.900.000
Tidak ada komentar:
Posting Komentar